Slidbane til hjul
Polyurethane
Temperatur
-20 to +80°C
standard
EN 12532
Slidbanens hårdhed
92°+3 Shore A
Hjul Beskrivelse
Housing: pressed steel Fixed fork , zinc-plated,
wheel: Black Polyroplene wheel centre with roller bearing
Black Solid Rubeer Tyre, 83+5 Shore A
Du kan bruge knappen til højre til at kontakte os for at få et tilbud til en god pris eller diskutere dine behov.
Stryg til højre
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09P1F80E38JUADX | 80 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 108 | 50 |
09P1F100E38JUADX | 100 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 132 | 70 |
09P1F125E38JUADX | 125 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 155 | 70 |
09P1F150E50JUADX | 150 | 50 | 135X114 | 105X80 | 13.5X11 | 195 | 100 |
09P1F160E50JUADX | 160 | 50 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 200 | 140 |
09P1F200E50JUADX | 200 | 50 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 245 | 205 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Du kan efterlade en anmodning nedenfor, og vores team vil vende tilbage til dig:
Vi leder efter kontakter, der kan blive partnere snarere end leverandører.
Kontakt: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Service Tel: +86 17363297532
QR-kode til WhatsApp og WeChat
Copyright © 2024 Taishan Hjul CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap